Leave a Message

By providing your contact information to Nick Steffes, your personal information will be processed in accordance with Nick Steffes's Privacy Policy. By checking the box(es) below, you expressly consent to receive marketing or promotional real estate communication from Nick Steffes in the manner selected by you. For SMS text messages, message frequency varies. Message and data rates may apply. Consent is not a condition of purchase of any goods or services. You may opt out of receiving further communications from Nick Steffes at any time. To opt out of receiving SMS text messages, reply STOP to unsubscribe. SMS text messaging is subject to our Terms of Use.

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
SEE ALL PHOTOS
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
15802 N 71ST Street 406
Courtesy of Compass, Lexie Fabor Listing Contact: 602-386-9967 
Sold

15802 N 71ST Street 406

15802 N 71ST Street 406, Scottsdale, AZ 85254

$1,050,000
Experience luxury, low-maintenance living at The Landmark Condominiums, set along the Kierland Golf Course and steps from the Westin Kierland Resort. Amenities include 24-hour guard-gated entry, concierge and porter services, a clubhouse, heated pool and spa, fitness center with steam room, business lounge, and private wine locker. This fourth-floor home offers 3 bedrooms, a den, 3 baths, an open layout, gourmet kitchen with stainless appliances, oversized living and dining areas, and two private patios--all moments from Kierland Commons and Scottsdale Quarter. This is your opportunity to enjoy hiking, golfing, dining, and more.

3
beds

3
baths

2,672 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • Laundry room Inside
  • Flooring Carpet, Tile
  • APPLIANCES Dryer, Washer, Refrigerator, Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal, Gas Range, Electric Oven, Gas Cooktop, Built-In Electric Oven
  • other interior Features High Speed Internet, Granite Counters, Double Vanity, Breakfast Bar, 9 Flat Ceilings, Elevator, No Interior Steps, Pantry, 2 Master Baths, Full Bth Master Bdrm, Separate Shwr Tub

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold February 13, 2026
  • Living Area2,672 Sq.Ft.
  • MLS® ID6947154
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2004
  • NeighborhoodPhoenix
  • Architecture StylesOther
  • Elementary SchoolSandpiper Elementary School
  • Middle SchoolDesert Shadows Elementary School
  • High SchoolHorizon High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourceCity Water
  • roofBuilt-Up, Foam
  • lot featuresNone
  • parkingAssigned, Community Structure
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • security FeaturesFire Sprinkler System, Security Guard

Financial

  • Sales Price$1,050,000
  • Real Estate Tax $7,289/yr
  • HOA $1,570/mo

Phoenix

Indulge in flavorful experiences that transcend borders.

Explore

Let’s Get to Work

Whether buying, selling, or investing, Nick brings the market knowledge, strategy, and representation needed to move forward with confidence.

Follow Me on Instagram