Leave a Message

By providing your contact information to Nick Steffes, your personal information will be processed in accordance with Nick Steffes's Privacy Policy. By checking the box(es) below, you expressly consent to receive marketing or promotional real estate communication from Nick Steffes in the manner selected by you. For SMS text messages, message frequency varies. Message and data rates may apply. Consent is not a condition of purchase of any goods or services. You may opt out of receiving further communications from Nick Steffes at any time. To opt out of receiving SMS text messages, reply STOP to unsubscribe. SMS text messaging is subject to our Terms of Use.

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
SEE ALL PHOTOS
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
20660 N 40TH Street 2120
Courtesy of Compass, Rashied Arekat Listing Contact: 480-226-9429 
Sold

20660 N 40TH Street 2120

20660 N 40TH Street 2120, Phoenix, AZ 85050

$415,000
Discover the perfect Desert Ridge condo you've been waiting for -- bright, spacious, and beautifully designed. This 2 bed / 2 bath residence features oversized bedrooms, soaring ceilings, and abundant natural light throughout. The open floor plan offers effortless flow and a private attached garage for convenience. The primary suite occupies its own level with a large walk-in closet and a private terrace ideal for morning coffee or evening wine. Enjoy resort-style living with two sparkling pools and spas, a fitness center, movie theater, and elegant clubhouse -- all just minutes from Desert Ridge Marketplace and CityCenter North.

2
beds

2
baths

1,469 Sq.Ft. LIVING AREA

985 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Carpet, Tile
  • other interior Features Granite Counters, Double Vanity, Upstairs, Breakfast Bar, 9 Flat Ceilings, Pantry, 3/4 Bath Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold December 19, 2025
  • Living Area1,469 Sq.Ft.
  • Lot Area985 Sq.Ft.
  • MLS® ID6936117
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2004
  • NeighborhoodPhoenix
  • Elementary SchoolDesert Trails Elementary School
  • Middle SchoolExplorer Middle School
  • High SchoolPinnacle High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space1.0
  • water SourceCity Water
  • roofTile
  • lot featuresCorner Lot
  • parkingGarage Door Opener, Direct Access
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • security FeaturesFire Sprinkler System
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$415,000
  • Real Estate Tax $1,774/yr
  • HOA $360/mo

Phoenix

Indulge in flavorful experiences that transcend borders.

Explore

Let’s Get to Work

Whether buying, selling, or investing, Nick brings the market knowledge, strategy, and representation needed to move forward with confidence.

Follow Me on Instagram