Leave a Message

By providing your contact information to Nick Steffes, your personal information will be processed in accordance with Nick Steffes's Privacy Policy. By checking the box(es) below, you expressly consent to receive marketing or promotional real estate communication from Nick Steffes in the manner selected by you. For SMS text messages, message frequency varies. Message and data rates may apply. Consent is not a condition of purchase of any goods or services. You may opt out of receiving further communications from Nick Steffes at any time. To opt out of receiving SMS text messages, reply STOP to unsubscribe. SMS text messaging is subject to our Terms of Use.

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
SEE ALL PHOTOS
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
4220 N 32ND Street 35
Courtesy of Compass, Philippe D Tibi Listing Contact: 602-320-1000 
Sold

4220 N 32ND Street 35

4220 N 32ND Street 35, Phoenix, AZ 85018

$798,000
Welcome to The Arcadian Phoenix, where contemporary design meets timeless sophistication in the heart of Arcadia. Perfectly positioned in the sought-after 85018 zip code, this 4 bed, 4 bath modern townhome offers a seamless blend of luxury, comfort, and style. Step inside to discover open, light-filled living spaces with 10-foot ceilings, expansive windows, and a thoughtful layout designed for effortless living and entertaining. The gourmet kitchen flows elegantly into the spacious family room, featuring sleek quartz countertops, designer cabinetry, and stainless steel appliances. Every detail has been crafted to impress -- from the Juliet balcony to the private rooftop deck, perfect for relaxing under the Arizona sky. Complete with an oversized two-car garage, this home captures the very best of modern Arcadia living. Come experience The Arcadian Phoenix for yourself!

4
beds

4
baths

1,923 Sq.Ft. LIVING AREA

880 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms4
  • Laundry room Upstairs Laundry, Wshr/Dry Hook Up Only
  • Flooring Vinyl
  • APPLIANCES Stacked Washer/Dryer, Refrigerator, Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal
  • other interior Features High Speed Internet, Double Vanity, Eat-in Kitchen, 9 Flat Ceilings, Kitchen Island, Full Bth Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold April 8, 2026
  • Living Area1,923 Sq.Ft.
  • Lot Area880 Sq.Ft.
  • MLS® ID6942539
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2025
  • NeighborhoodPhoenix
  • Architecture StylesContemporary
  • Elementary SchoolMonte Vista Elementary School
  • Middle SchoolBiltmore Preparatory Academy
  • High SchoolCamelback High School
  • School DistrictPhoenix Union High School District

Exterior

  • STORIES4
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • roofBuilt-Up
  • lot featuresDesert Front, Gravel/Stone Front
  • parkingGarage Door Opener
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Programmable Thmstat
  • sewerPrivate Sewer
  • security FeaturesFire Sprinkler System
  • other exterior FeaturesBalcony, Private Street(s)

Financial

  • Sales Price$798,000
  • Real Estate Tax $492/yr
  • HOA $275/mo
View Virtual Tour

Phoenix

Indulge in flavorful experiences that transcend borders.

Explore

Let’s Get to Work

Whether buying, selling, or investing, Nick brings the market knowledge, strategy, and representation needed to move forward with confidence.

Follow Me on Instagram